******************************************************************* [NUMBER3]

ホーム  競馬情報 ナンバーズ 企業紹介 ページ紹介 食事と栄養

更新 2012-04-22  Osaka Japan   

*******************************************************************

ナンバーズ3 3356まで 4 ミニロト ロト6

ナンバーズ3 出目表
001〜500 501〜1000 1001〜1500 1501〜2000
2001〜2500 2501〜3000 3001〜3200
3201〜3250 3251〜3300 3301〜3350 3351〜3400
3401〜3450 3451〜3500 3501〜3550 3551〜3600
3601〜36650  3651〜3700

ナンバーズ3 各桁出目表
ナンバーズ3 番号別出目 (0-9)
ナンバーズ3 2回以上出た番号
==============================================
ナンバーズ3出目表  

==============================================
-----------------------------------------------------
3201 286 3211 232 3221 353 3231 877 3241 252
3202 606 3212 404 3222 589 3232 856 3242 901
3203 966 3213 978 3223 680 3233 677 3243 798
3204 203 3214 418 3224 957 3234 488 3244 124
3205 316 3215 854 3225 082 3235 740 3245 103
3206 874 3216 256 3226 237 3236 569 3246 213
3207 251 3217 047 3227 087 3237 750 3247 660
3208 703 3218 208 3228 859 3238 218 3248 875
3209 180 3219 393 3229 369 3239 770 3249 984
3210 679 3220 644 3230 760 3240 711 3250 835
-----------------------------------------------------
3251 347 3261 318 3271 198 3281 458 3291 556
3252 642 3262 174 3272 045 3282 965 3292 707
3253 090 3263 166 3273 427 3283 813 3293 478
3254 180 3264 188 3274 029 3284 861 3294 017
3255 861 3265 317 3275 941 3285 552 3295 233
3256 267 3266 029 3276 228 3286 910 3296 079
3257 300 3267 409 3277 389 3287 674 3297 181
3258 883 3268 591 3278 786 3288 398 3298 718
3259 048 3269 526 3279 416 3289 093 3299 076
3260 603 3270 853 3280 447 3290 251 3300 782
-----------------------------------------------------
3301 768 3311 629 3321 007 3331 136 3341 627
3302 871 3312 563 3322 976 3332 160 3342 860
3303 933 3313 126 3323 833 3333 800 3343 766
3304 890 3314 141 3324 017 3334 241 3344 575
3305 359 3315 366 3325 940 3335 158 3345 895
3306 005 3316 267 3326 422 3336 228 3346 952
3307 732 3317 343 3327 771 3337 226 3347 790
3308 219 3318 490 3328 300 3338 599 3348 284
3309 059 3319 874 3329 906 3339 124 3349 175
3310 668 3320 012 3330 552 3340 594 3350 916
-----------------------------------------------------
3351 098 3361 ??? 3371 ??? 3381 ??? 3391 ???
3352 789 3362 ??? 3372 ??? 3382 ??? 3392 ???
3353 667 3363 ??? 3373 ??? 3383 ??? 3393 ???
3354 105 3364 ??? 3374 ??? 3384 ??? 3394 ???
3355 278 3365 ??? 3375 ??? 3385 ??? 3395 ???
3356 420 3366 ??? 3376 ??? 3386 ??? 3396 ???
3357 ??? 3367 ??? 3377 ??? 3387 ??? 3397 ???
3358 ??? 3368 ??? 3378 ??? 3388 ??? 3398 ???
3359 ??? 3369 ??? 3379 ??? 3389 ??? 3399 ???
3360 ??? 3370 ??? 3380 ??? 3390 ??? 3400 ???
-----------------------------------------------------
3401 ??? 3411 ??? 3421 ??? 3431 ??? 3441 ???
3402 ??? 3412 ??? 3422 ??? 3432 ??? 3442 ???
3403 ??? 3413 ??? 3423 ??? 3433 ??? 3443 ???
3304 ??? 3414 ??? 3424 ??? 3434 ??? 3444 ???
3405 ??? 3415 ??? 3425 ??? 3435 ??? 3445 ???
3406 ??? 3416 ??? 3426 ??? 3436 ??? 3446 ???
3407 ??? 3417 ??? 3427 ??? 3437 ??? 3447 ???
3408 ??? 3418 ??? 3428 ??? 3438 ??? 3448 ???
3409 ??? 3419 ??? 3429 ??? 3439 ??? 3449 ???
3410 ??? 3420 ??? 3430 ??? 3440 ??? 3450 ???
-----------------------------------------------------
3451 ??? 3461 ??? 3471 ??? 3481 ??? 3491 ???
3452 ??? 3462 ??? 3472 ??? 3482 ??? 3492 ???
3453 ??? 3463 ??? 3473 ??? 3483 ??? 3493 ???
3454 ??? 3464 ??? 3474 ??? 3484 ??? 3494 ???
3455 ??? 3465 ??? 3475 ??? 3485 ??? 3495 ???
3456 ??? 3466 ??? 3476 ??? 3486 ??? 3496 ???
3457 ??? 3467 ??? 3477 ??? 3487 ??? 3497 ???
3458 ??? 3468 ??? 3478 ??? 3488 ??? 3498 ???
3459 ??? 3469 ??? 3479 ??? 3489 ??? 3499 ???
3460 ??? 3470 ??? 3480 ??? 3490 ??? 3500 ???
-----------------------------------------------------
3501 ??? 3511 ??? 3521 ??? 3531 ??? 3541 ???
3502 ??? 3512 ??? 3522 ??? 3532 ??? 3542 ???
3503 ??? 3513 ??? 3523 ??? 3533 ??? 3543 ???
3504 ??? 3514 ??? 3524 ??? 3534 ??? 3544 ???
3505 ??? 3515 ??? 3525 ??? 3535 ??? 3545 ???
3506 ??? 3516 ??? 3526 ??? 3536 ??? 3546 ???
3507 ??? 3517 ??? 3527 ??? 3537 ??? 3547 ???
3508 ??? 3518 ??? 3528 ??? 3538 ??? 3548 ???
3509 ??? 3519 ??? 3529 ??? 3539 ??? 3549 ???
3510 ??? 3520 ??? 3530 ??? 3540 ??? 3550 ???
-----------------------------------------------------
3551 ??? 3561 ??? 3571 ??? 3581 ??? 3591 ???
3552 ??? 3562 ??? 3572 ??? 3582 ??? 3592 ???
3553 ??? 3563 ??? 3573 ??? 3583 ??? 3593 ???
3554 ??? 3564 ??? 3574 ??? 3584 ??? 3594 ???
3555 ??? 3565 ??? 3575 ??? 3585 ??? 3595 ???
3556 ??? 3566 ??? 3576 ??? 3586 ??? 3596 ???
3557 ??? 3567 ??? 3577 ??? 3587 ??? 3597 ???
3558 ??? 3568 ??? 3578 ??? 3588 ??? 3598 ???
3559 ??? 3569 ??? 3579 ??? 3589 ??? 3599 ???
3560 ??? 3570 ??? 3580 ??? 3590 ??? 3600 ???
-----------------------------------------------------
3601 ??? 3611 ??? 3621 ??? 3631 ??? 3641 ???
3602 ??? 3612 ??? 3622 ??? 3632 ??? 3642 ???
3603 ??? 3613 ??? 3623 ??? 3633 ??? 3643 ???
3604 ??? 3614 ??? 3624 ??? 3634 ??? 3644 ???
3605 ??? 3615 ??? 3625 ??? 3635 ??? 3645 ???
3606 ??? 3616 ??? 3626 ??? 3636 ??? 3646 ???
3607 ??? 3617 ??? 3627 ??? 3637 ??? 3647 ???
3608 ??? 3618 ??? 3628 ??? 3638 ??? 3648 ???
3609 ??? 3619 ??? 3629 ??? 3639 ??? 3649 ???
3610 ??? 3620 ??? 3630 ??? 3640 ??? 3650 ???
-----------------------------------------------------
3651 ??? 3661 ??? 3671 ??? 3681 ??? 3691 ???
3652 ??? 3662 ??? 3672 ??? 3682 ??? 3692 ???
3653 ??? 3663 ??? 3673 ??? 3683 ??? 3693 ???
3654 ??? 3664 ??? 3674 ??? 3684 ??? 3694 ???
3655 ??? 3665 ??? 3675 ??? 3685 ??? 3695 ???
3656 ??? 3666 ??? 3676 ??? 3686 ??? 3696 ???
3657 ??? 3667 ??? 3677 ??? 3687 ??? 3697 ???
3658 ??? 3668 ??? 3678 ??? 3688 ??? 3698 ???
3659 ??? 3669 ??? 3679 ??? 3689 ??? 3699 ???
3660 ??? 3670 ??? 3680 ??? 3690 ??? 3700 ???
------------------------------------------------------
ナンバーズ3 各桁出目表  
-------------------------------------------------

0

301

340

327

968

1

334

354

306

994

2

342

335

359

1036

3

316

354

328

998

4

328

305

324

957

5

309

335

320

964

6

334

321

319

974

7

310

361

331

1002

8

359

306

370

1035

9

373

367

358

1098

********************************************************************************
出目数字をソートしてカラー表示しました
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10回出た番号 (数字の小さい順に並べ替えてみました) 
000 001 002 003 005 006 007 008 009 011 055 077 099 111 113 114 115 116 117 118 119 133 177 222 224 225 226 244 277 333 334 336 338 344 366 377 388 444 445 446 447 466 477 488 555 556 566 599 666 688 777 778 888 889 999
********************************************************************************
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20回出た番号 (数字の小さい順に並べ替えてみました) 
004 012 013 015 017 022 023 025 026 027 033 034 035 038 039 044 045 046 047 048 056 067 068 069 078 079 088 112 122 123 127 129 134 136 137 144 145 146 147 148 149 155 156 158 159 166 167 188 199 223 227 228 229 233 235 237 239 246 249 255 257 258 266 267 268 288 289 299 335 337 339 346 347 348 355 356 357 367 378 399 448 449 455 456 457 467 468 489 499 557 558 559 567 577 579 588 589 667 668 669 677 678 689 699 779 788 799 899
********************************************************************************
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30回出た番号 (数字の小さい順に並べ替えてみました) 
014 016 018 019 028 029 036 037 049 057 058 059 066 089 124 125 126 128 135 138 139 168 169 178 179 189 234 236 238 245 247 248 256 259 269 278 279 345 349 358 359 368 369 379 389 458 459 469 478 479 568 569 578 679 789
********************************************************************************
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40回出た番号 (数字の小さい順に並べ替えてみました) 
024 157
********************************************************************************

ホーム  競馬情報 ナンバーズ 企業紹介 ページ紹介 食事と栄養

更新 2012-04-22  Osaka Japan